| Cereals Cotation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product | Place | Value | Date | |
| Milho | Sertanópolis/PR | 22,90 | 17/02/2012 | |
| Soja | Sertanópolis/PR | 44,70 | 17/02/2012 | |
| Currency | ||||
|---|---|---|---|---|
| Currency | Buy | Sale | Date | |
| US Dollar | 1,7130 | 1,7136 | 17/02/2012 | |
25°C
| Vídeos |
|
There are no translations available. Nesta seção a Seara disponibiliza seus vídeos.
1° Programa exibido na Rede Massa dia 20/02/2011 no programa Negócios da Terra.
2° Programa exibido na Rede Massa dia 02/03/2011 no programa Negócios da Terra.
|
| Av. 6 de Junho, 380 Phone: +55 43 3232-8500 Fax: +55 43 3232-8555 Zip Code: 86170-000 Sertanópolis - Paraná - Brazil |
Developed by VRSys Sistemas
|