| Mercado Físico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produto | Praça | Valor | Data | |
| Milho | Sertanópolis/PR | 19,70 | 18/05/2012 | |
| Soja | Sertanópolis/PR | 56,00 | 18/05/2012 | |
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moeda | Compra | Venda | Data | |
| US Dollar PTAX | 2,0088 | 2,0095 | 18/05/2012 | |
| Av. 6 de Junho, 380 Fone: +55 43 3232-8500 Fax: +55 43 3232-8555 CEP: 86170-000 Sertanópolis - Paraná |
Desenvolvido por VRSys Sistemas
|